Rombongan Belajar SD IT UI

Data Rombongan Belajar (Rombel) 2015/2016
No Nama Rombel   Jumlah Siswa
L P Jumlah
1 Kelas 1-A Kelas 1 11 11 22
2 Kelas 1-B Kelas 1 9 15 24
3 Kelas 2-A Kelas 2 18 7 25
4 Kelas 2-B Kelas 2 22 6 28
5 Kelas 3-A Kelas 3 15 14 29
6 Kelas 3-B Kelas 3 16 14 30
7 Kelas 4-A Kelas 4 18 6 24
8 Kelas 4-B Kelas 4 12 7 19
9 Kelas 5 Kelas 5 15 11 26
10 Kelas 6 Kelas 6 16 14 30
Total 152 105 257

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Nasyid SD IT Ukhuwah Islamiyah

Kelas ALAM